Bil | Nama Daerah | Pusat Pemindahan / Tempat Berkumpul | Tarikh PPS Dibuka | Kampung Yang Terlibat | Jumlah Mangsa Pemindahan | Tarikh PPS Ditutup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bil Pusat | Jumlah Keluarga | Jumlah Mangsa | Mengikut Jantina | |||||||||||||
Dewasa | Kanak² | Warga Emas | OKU | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | |||||||||
1 | JAJAHAN : JELI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JELI | SEKOLAH KEBANGSAAN JELI 1 | 29/12/2023 | ZAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | JAJAHAN : KUALA KRAI | 12 | 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mengkebang | KOLEJ VOKASIONAL KUALA KRAI | 25/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mengkebang | PEJABAT VETERINAR KUALA KRAI | 25/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mengkebang | PUSAT ASUHAN KUALA PERTANG | 25/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mengkebang | SEK MEN KEB PAHI | 25/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mengkebang | SEK REN JENIS KEB (C) YUK CHAI | 25/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mengkebang | Sek. Keb. Banggol Guchil | 25/12/2023 | ZAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olak Jeram | SEK KEB LALOH | 25/12/2023 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Olak Jeram | SEK KEB MANEK URAI LAMA | 25/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Olak Jeram | MADRASAH KG MESEK | 25/12/2023 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Olak Jeram | SEK KEB PERIA | 25/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Olak Jeram | SEK KEB LELA JASA | 25/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Olak Jeram | SEK MEN KEB MANEK URAI LAMA | 25/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | JAJAHAN : PASIR MAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUAL PERIOK | SEKOLAH KEBANGSAAN GUAL TO'DEH | 16/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | JAJAHAN : TANAH MERAH | 2 | 52 | 47 | 24 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||||
Jedok | SEK MEN UGAMA (A) | 24/12/2023 | 43 | 38 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||
Ulu Kusial | DEWAN KOMUNITI TEBING TINGGI | 25/12/2023 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
5 | JAJAHAN : TUMPAT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JAL | SK PENGKALAN KUBOR 2 | 27/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JAL | SK BUNOHAN | 27/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TERBAK | SMK CHABANG EMPAT | 27/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JAL | SK PENGKALAN KUBOR 1 | 27/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
WAKAF BHARU | SK KUBANG BATANG | 28/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PENGKALAN KUBOR | SEK MEN KEB GETING | 28/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jumlah | 0 | 63 | 58 | 30 | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Jumlah Keluarga: 63
Jumlah Mangsa: 58
Jumlah Mangsa: 58
OKU Lelaki: 2
OKU Perempuan: 2
Komorbiditi Lelaki: 2
Komorbiditi Perempuan: 5
OKU Perempuan: 2
Komorbiditi Lelaki: 2
Komorbiditi Perempuan: 5