INFO KEJADIAN BANJIR PADA 08 June 2023
Berita Terkini
Sistem eBencana bakal dilancarkan..
Test... PMX datang ke Kelantan pada sekian sekian..
BANTUAN SEBANYAK RM2000 BAGI PENDUDUK DI JAJAHAN KUALA KRAI
Bantuan sebanyak RM1,000 kepada mangsa banjir di pasir mas.
mangsa banjir akan diberi bantuan wang tunai sebanyak rm1,000 setiap seorang
LIHAT SELANJUTNYA
TALIAN KECEMASAN AGENSI/PKOB
Agensi | Talian Kecemasan |
---|---|
BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN | 09-748 1180 / 09-741 3041 |
PUSAT KAWALAN OPERASI BENCANA NEGERI (PKOB NEGERI) | 09-748 1180 |
Agensi | Talian Kecemasan |
---|---|
BILIK GERAKAN IPD BACHOK | 09-778 8222 |
PUSAT KAWALAN OPERASI JAJAHAN BACHOK (PKOB BACHOK) | 09-778 8963 |
Agensi | Talian Kecemasan |
---|---|
BILIK GERAKAN IPD GUA MUSANG | 09-912 1222 |
PUSAT KAWALAN OPERASI BENCANA JAJAHAN GUA MUSANG (PKOB GUA MUSANG) | 09-912 1963 |
Agensi | Talian Kecemasan |
---|---|
BILIK GERAKAN IPD JELI | 09-944 0204 |
PUSAT KAWALAN OPERASI BANJIR JAJAHAN JELI (PKOB JELI) | 09-944 0064 |
Agensi | Talian Kecemasan |
---|---|
BILIK GERAKAN IPD KOTA BHARU | 09-775 2200 |
PUSAT KAWALAN OPERASI BENCANA JAJAHAN KOTA BHARU (PKOB KOTA BHARU) | 09-748 2263 / 09-748 1963 |
Agensi | Talian Kecemasan |
---|---|
BILIK GERAKAN IPD KUALA KRAI | 09-966 6222 |
PUSAT KAWALAN OPERASI BANJIR JAJAHAN KUALA KRAI (PKOB KUALA KRAI) | 09-966 6399 |
Agensi | Talian Kecemasan |
---|---|
BILIK GERAKAN IPD MACHANG | 09-975 1222 |
PUSAT KAWALAN OPERASI BANJIR JAJAHAN MACHANG (PKOB MACHANG | 09-975 9975 |
Agensi | Talian Kecemasan |
---|---|
BILIK GERAKAN IPD PASIR MAS | 09-793 2222 |
PUSAT KAWALAN OPERASI BENCANA JAJAHAN PASIR MAS (PKOB PASIR MAS) | 09-791 7717 / 010-793 6717 |
Agensi | Talian Kecemasan |
---|---|
PUSAT KAWALAN OPERASI BENCANA JAJAHAN PASIR PUTEH (PKOB PASIR PUTEH) | 09-786 3444 / 09-786 1444 |
Agensi | Talian Kecemasan |
---|---|
BILIK GERAKAN IPD TANAH MERAH | 09-955 6222 |
PUSAT KAWALAN OPERASI BANJIR JAJAHAN TANAH MERAH (PKOB TANAH MERAH) | 09-955 3939 / 09-955 6963 |
Agensi | Talian Kecemasan |
---|---|
PUSAT KAWALAN OPERASI BANJIR JAJAHAN TUMPAT | 09-725 2244 / 09-725 7963 |
Agensi | Talian Kecemasan |
---|
INFO LALULINTAS SEMASA
Jajahan | Jalan | Tempat | Tarikh Tutup | Nota |
---|
SEMUA PENDUDUK NEGERI KELANTAN YANG BERMASTAUTIN PERLU MENDAFTARKAN DIRI KE SISTEM PENGURUSAN BENCANA NEGERI KELANTAN (E-BENCANA)
PENDAFTARAN BOLEH DILAKUKAN DISINI
Muat Turun Manual Pendaftaran PendudukLog Masuk ke eBencana
Statistik Perpindahan Mangsa Terkini
2 Jajahan
3 PPS
4 Keluarga
5 Mangsa
BACHOK
PPS
: 1
KIR
: 3
MANGSA
: 4
KUALA KRAI
PPS
: 2
KIR
: 2
MANGSA
: 2
PPS = Pusat Pemindahan Sementara
KIR = Ketua Isi Rumah
INFO ARAS AIR SUNGAI SEMASA
0m
0m
0m
0m
0m
0m
0m
0m
0m