Bil | Nama Daerah | Pusat Pemindahan / Tempat Berkumpul | Tarikh PPS Dibuka | Kampung Yang Terlibat | Jumlah Mangsa Pemindahan | Tarikh PPS Ditutup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bil Pusat | Jumlah Keluarga | Jumlah Mangsa | Mengikut Jantina | |||||||||
Dewasa | Kanak² | |||||||||||
L | P | L | P | |||||||||
1 | JAJAHAN : GUA MUSANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
GALAS | BALAI RAYA KAMPUNG BATU PAPAN | 06/09/2023 | ZAP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06/09/2023 | ||
Jumlah | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Keluarga: 1
Jumlah Mangsa: 1
Jumlah Mangsa: 1
OKU Lelaki: 1
OKU Perempuan: 0
Komorbiditi Lelaki: 0
Komorbiditi Perempuan: 0
OKU Perempuan: 0
Komorbiditi Lelaki: 0
Komorbiditi Perempuan: 0