Navbar --
Laporan Terkini Pemindahan Mangsa Bencana
Bil Nama Daerah Pusat Pemindahan / Tempat Berkumpul Tarikh PPS Dibuka Kampung Yang Terlibat Jumlah Mangsa Pemindahan Tarikh PPS Ditutup
Bil Pusat Jumlah Keluarga Jumlah Mangsa Mengikut Jantina
Dewasa Kanak² Warga Emas OKU
L P L P L P L P
1 JAJAHAN  :  JELI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JELI SEKOLAH KEBANGSAAN JELI 1 29/12/2023 ZAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 JAJAHAN  :  KOTA BHARU 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketereh SEK KEB PANGKAL KALONG 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sering SK SERING 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANGGU SK GONG DERMIN 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KADOK SK KAMPUNG CHENGAL 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KADOK SK BULOH POH 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salor SMK SALOR 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BETA SK DEWAN BETA 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limbat SK LONG GHAFFAR 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendek SK MULONG 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peringat SK MELOR 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketereh PUSAT LATIHAN DAN DAKWAH ORANG ASLI KOK LANAS (ABIM) 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketereh SK SERI KETEREH 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KADOK S.K PEROL 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 JAJAHAN  :  KUALA KRAI 12 11 11 6 3 0 0 2 0 0 0
Mengkebang KOLEJ VOKASIONAL KUALA KRAI 25/12/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengkebang PEJABAT VETERINAR KUALA KRAI 25/12/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengkebang PUSAT ASUHAN KUALA PERTANG 25/12/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengkebang SEK MEN KEB PAHI 25/12/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengkebang SEK REN JENIS KEB (C) YUK CHAI 25/12/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengkebang Sek. Keb. Banggol Guchil 25/12/2023 ZAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olak Jeram SEK KEB LALOH 25/12/2023 5 5 2 2 0 0 1 0 0 0
Olak Jeram SEK KEB MANEK URAI LAMA 25/12/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olak Jeram MADRASAH KG MESEK 25/12/2023 6 6 4 1 0 0 1 0 0 0
Olak Jeram SEK KEB PERIA 25/12/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olak Jeram SEK KEB LELA JASA 25/12/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olak Jeram SEK MEN KEB MANEK URAI LAMA 25/12/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JAJAHAN  :  PASIR MAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAL PERIOK SEKOLAH KEBANGSAAN GUAL TO'DEH 16/12/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 JAJAHAN  :  PASIR PUTEH 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limbongan DEWAN KOMPLEKS KAMIL 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gong Datok SEKOLAH KEBANGSAAN CHANGGAL 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Abal SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT JAWA 2 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Abal SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT ABAL 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Jawa SEKOLAH KEBANGSAAN TASEK PAUH 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASIR PUTEH SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN KAMIL 1 27/11/2024 ZAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semerak SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PETAI 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Jawa SEKOLAH KEBANGSAAN JELOR 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASIR PUTEH SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN KAMIL 2 27/11/2024 ZAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Jawa SEKOLAH KEBANGSAAN TUALANG TINGGI 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Awang SEKOLAH KEBANGSAAN WAKAF RAJA 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Awang SEKOLAH KEBANGSAAN GONG GARU 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JAJAHAN  :  TANAH MERAH 24 53 48 25 19 0 1 0 3 2 3
Jedok SEK MEN UGAMA (A) 24/12/2023 43 38 17 17 0 1 0 3 1 1
Ulu Kusial DEWAN KOMUNITI TEBING TINGGI 25/12/2023 10 10 8 2 0 0 0 0 1 1
Ulu Kusial SK KULIM 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulu Kusial MASJID KUALA PAKU 26/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Panau SK KELEWEK 26/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jedok SK BENDANG NYIOR 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jedok BALAI RAYA PADANG 26/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulu Kusial SK GUAL JEDOK 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulu Kusial SMK BUKIT BUNGA 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jedok SK LAWANG 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Panau SMK TANAH MERAH 1 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Panau MADRASAH ABANG MAT BANGGOL KETEREH 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jedok MASJID MUKIM KUALA KEPOK 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jedok SK ALOR PASIR 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jedok SK BATANG MERBAU 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jedok SK LALANG PEPUYU 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jedok MADRASAH BENDANG 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Panau SK BUKIT PANAU 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulu Kusial SK KUALA TIGA 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Panau SK BELIMBING 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Panau DEWAN SIAM KAMPUNG MURING 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulu Kusial SMK TSMY BATU GAJAH 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Panau SK TANAH MERAH 2 28/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulu Kusial MASJID IKTIKAF KG PANJANG 28/11/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 JAJAHAN  :  TUMPAT 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAL SK PENGKALAN KUBOR 2 27/12/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAL SK BUNOHAN 27/12/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERBAK SMK CHABANG EMPAT 27/12/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAL SK PENGKALAN KUBOR 1 27/12/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAKAF BHARU SK KUBANG BATANG 28/12/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENGKALAN KUBOR SEK MEN KEB GETING 28/12/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 64 59 31 22 0 1 2 3 2 2
Jumlah Keluarga: 64
Jumlah Mangsa: 59
OKU Lelaki: 2
OKU Perempuan: 2
Komorbiditi Lelaki: 2
Komorbiditi Perempuan: 5