Kategori Sukatan Aras Air
Normal
Berjaga
Amaran
Bahaya
Kategori Sukatan Aras Air
Berjaga
Amaran
Bahaya
Masa / Jam | Tempat Menyukat Aras Air | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNGAI SEMERAK | SUNGAI GOLOK | SUNGAI GALAS | SUNGAI KELANTAN | SUNGAI LEBIR | SUNGAI KELANTAN | AIR MULIH | SUNGAI KELANTAN | SUNGAI GOLOK | ||
PASIR PUTIH | RANTAU PANJANG | KUALA JAMBU | DABONG | JAMBATAN GUILLEMARD | TUALANG | TANGGA KRAI | AIR MULEH | JETI KASTAM | JENOB | |
NORMAL | 0.4 | 5 | 0.7 | 28 | 10 | 23 | 17 | 10 | 1 | 19 |
BERJAGA | 2 | 7 | 2 | 32 | 12 | 27 | 20 | 20 | 3 | 21.5 |
AMARAN | 2.3 | 8 | 2.15 | 35 | 14 | 31 | 22.5 | 30 | 4 | 22.5 |
BAHAYA | 3 | 9 | 2.5 | 38 | 16 | 35 | 25 | 40 | 5 | 23.5 |
00:00 | ||||||||||
01:00 | ||||||||||
02:00 | ||||||||||
03:00 | ||||||||||
04:00 | ||||||||||
05:00 | ||||||||||
06:00 | ||||||||||
07:00 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |